| Gewicht | PLZ-Zone 1 | PLZ-Zone 2 | PLZ-Zone 3 | PLZ-Zone 4 | PLZ-Zone 5 | PLZ-Zone 6 | PLZ-Zone 7 | PLZ-Zone 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | 10, 12, 13 | 03, 14, 15, 16 | 01, 02, 04, 06, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 38, 39 | 07, 08, 09, 30, 31, 27, 95, 96, 98, 99 | 24, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 90, 91, 92, 97 | 26, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 61, 63 | 52, 53, 60, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 80, 81, 85, 93 | 54, 55, 56, 66, 72, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 94 |
| kg | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 50 | 62.95 | 65.91 | 68.1 | 69.03 | 70.79 | 71.86 | 72.26 | 72.38 |
| 100 | 74.35 | 80.9 | 85.55 | 89.12 | 91 | 92.9 | 94.07 | 94.38 |
| 150 | 83.42 | 98.89 | 110.18 | 118.95 | 123.26 | 128.17 | 130.7 | 131.45 |
| 200 | 93.82 | 113 | 126.84 | 137.24 | 142.6 | 148.54 | 151.67 | 152.86 |
| 250 | 119.7 | 143.63 | 161.47 | 174.57 | 181.4 | 188.98 | 192.57 | 194.48 |
| 300 | 129.36 | 156.43 | 176.06 | 190.77 | 198.5 | 207.27 | 211.44 | 213.22 |
| 350 | 153 | 184.22 | 207.27 | 224.37 | 232.99 | 243.12 | 247.71 | 250.1 |
| 400 | 162.38 | 196.12 | 221.24 | 239.84 | 249.35 | 260.36 | 265.56 | 267.8 |
| 450 | 184.52 | 222.15 | 249.8 | 270.46 | 281.03 | 293.07 | 298.71 | 300.95 |
| 500 | 192.7 | 232.56 | 261.55 | 283.4 | 294.26 | 307.19 | 313.14 | 315.97 |
| 550 | 212.52 | 254.56 | 285.48 | 308.97 | 320.72 | 334.4 | 341.1 | 343.92 |
| 600 | 222.3 | 267.49 | 300.51 | 325.33 | 337.67 | 352.39 | 359.38 | 362.2 |
| 650 | 239.99 | 287.72 | 322.2 | 348.54 | 361.77 | 377.08 | 384.37 | 387.63 |
| 700 | 250.25 | 299.9 | 336.5 | 363.84 | 377.67 | 393.74 | 401.61 | 404.74 |
| 750 | 261.99 | 313.89 | 351.94 | 380.65 | 394.63 | 411.42 | 419.46 | 423.16 |
| 800 | 271.65 | 325.18 | 364.59 | 394.03 | 409.05 | 426.44 | 434.78 | 438.18 |
| 850 | 288.77 | 344.81 | 386 | 416.49 | 432.09 | 450.38 | 458.71 | 462.73 |
| 900 | 298.57 | 355.96 | 398.19 | 429.72 | 445.77 | 464.06 | 473.29 | 477 |
| 950 | 308.83 | 365.18 | 406.67 | 437.6 | 453.06 | 471.5 | 479.87 | 484 |
| 1000 | 312.7 | 368.6 | 409.79 | 440.87 | 456.48 | 474.48 | 483.09 | 486.97 |
| 1100 | 326.52 | 382.74 | 424.22 | 455.14 | 470.75 | 489.04 | 497.52 | 501.54 |
| 1200 | 341.39 | 401.47 | 445.33 | 478.19 | 494.84 | 514.02 | 523.24 | 527.4 |
| 1300 | 355.22 | 418.57 | 464.96 | 499.75 | 517.29 | 537.98 | 547.33 | 551.64 |
| 1400 | 367.86 | 434.33 | 483.09 | 519.53 | 538.26 | 578.71 | 569.63 | 573.95 |
| 1500 | 379.31 | 448.31 | 499.15 | 537.07 | 556.41 | 604.81 | 589.42 | 594.02 |
| 1600 | 399.67 | 472.24 | 525.48 | 565.62 | 585.68 | 609.18 | 620.19 | 625.25 |
| 1700 | 413.81 | 489.64 | 545.54 | 587.48 | 608.59 | 633.27 | 644.58 | 649.93 |
| 1800 | 426.89 | 506.3 | 564.57 | 608.15 | 630 | 655.73 | 667.77 | 673.12 |
| 1900 | 440.42 | 522.95 | 583.31 | 628.81 | 651.42 | 678.32 | 690.96 | 696.47 |
| 2000 | 453.51 | 539.3 | 602.34 | 649.63 | 673.12 | 701.37 | 714.31 | 719.96 |
| 2100 | 471.05 | 560.26 | 625.36 | 674.46 | 698.85 | 727.85 | 741.37 | 747.31 |
| 2200 | 484.13 | 576.19 | 643.83 | 694.53 | 720.19 | 750 | 763.97 | 770.37 |
| 2300 | 497.07 | 592.39 | 662.13 | 714.75 | 741.08 | 771.86 | 786.42 | 792.83 |
| 2400 | 509.56 | 608.15 | 680.55 | 734.53 | 761.9 | 793.71 | 808.72 | 815.42 |
| 2500 | 522.51 | 623.46 | 698.11 | 754.01 | 781.96 | 814.67 | 830.3 | 837.13 |
| 2600 | 539.14 | 643.53 | 720.12 | 777.5 | 806.65 | 840.4 | 856.31 | 863.44 |
| 2700 | 551.34 | 658.84 | 737.66 | 794.59 | 826.57 | 861.37 | 877.87 | 885.16 |
| 2800 | 563.24 | 641.64 | 754.9 | 815.55 | 846.2 | 882.34 | 899.13 | 906.57 |
| 2900 | 575.44 | 688.74 | 771.86 | 834.31 | 865.68 | 902.4 | 919.51 | 927.38 |
| 3000 | 587.32 | 703.46 | 788.95 | 852.88 | 885.16 | 922.77 | 940.47 | 948.5 |
Preise inkl. 19% Mwst.